搜索

您的关键词

位置: 首页 - 人才培养 - 招生信息 - 正文

                                 

根据学校下达的2021年硕士研究生招生总规模数,我院对符合2021年同济大学人文学院硕士研究生入学考试复试分数线的考生进行复试,现将参加复试的名单公布如下:
考生姓名 考生编号(后6位) 报考专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
王星皓 608850 哲学 70 71 134 136 411
孙仲文 213228 哲学 65 79 129 138 411
刘钟睿 710062 哲学 65 69 138 135 407
董焜鹏 315118 哲学 68 82 131 123 404
司雯 115866 哲学 72 77 130 121 400
陈灿成 618361 哲学 72 69 119 131 391
刘若愚 620417 哲学 74 71 117 127 389
周凯鑫 620199 哲学 65 71 117 132 385
陈逸旸 002649 哲学 66 60 125 133 384
樊炜彤 002647 哲学 66 70 118 129 383
向天妤 004262 哲学 71 86 91 133 381
吴家梁 120498 哲学 62 76 105 136 379
田园 208920 哲学 71 70 109 128 378
施路遥 120731 哲学 63 59 116 140 378
吴语祺 002637 哲学 63 66 129 118 376
闫文超 216081 哲学 71 73 111 121 376
凌子健 717565 哲学 76 77 97 125 375
李宁静 220147 哲学 70 52 119 134 375
许宇璐 315702 哲学 72 67 119 115 373
郭安苏 713875 哲学 65 70 115 121 371
尚鑫 002639 哲学 67 76 135 92 370
李源 215295 哲学 74 82 95 112 363
袁昊达 315701 哲学 61 66 103 133 363
黄子崇 719156 哲学 67 74 104 118 363
张锦 709081 哲学 67 58 112 124 361
谢佳晋 718372 哲学 62 68 104 126 360
王家豪 013946 哲学 69 61 99 130 359
梁启峻 002650 哲学 71 73 98 116 358
潘俊秀 809625 哲学 67 66 98 127 358
尤子瑞 213229 哲学 73 59 96 129 357
陈超 409330 哲学 67 58 109 120 354
何卓勳 118469 哲学 67 64 97 126 354
王燕铎 014970 哲学 61 67 92 130 350
马嫣歌 002676 中国语言文学 63 81 123 130 397
郭怡然 002671 中国语言文学 74 60 113 143 390
曲田甜 709580 中国语言文学 68 69 130 120 387
林舒思 112983 中国语言文学 79 71 101 135 386
王贇洋 002665 中国语言文学 73 74 109 129 385
戴莉雯 002660 中国语言文学 63 67 118 135 383
翟玉娟 002685 中国语言文学 66 75 106 135 382
吕欣颖 313576 中国语言文学 66 71 123 122 382
邬潇雨 002674 中国语言文学 70 65 115 130 380
刘燕 110796 中国语言文学 69 76 102 130 377
王雪 216085 中国语言文学 69 74 108 125 376
唐嘉蔚 118240 中国语言文学 71 61 104 138 374
马晴萱 002682 中国语言文学 66 71 94 140 371
刘楚 608952 中国语言文学 68 67 106 130 371
周曼婷 120049 中国语言文学 70 72 101 128 371
邢丽平 115219 中国语言文学 70 76 90 134 370
张劭 002683 中国语言文学 69 64 107 129 369
王奕文 808578 中国语言文学 63 63 97 146 369
刘新怡 315704 中国语言文学 69 72 90 135 366
赵咏琦 413656 艺术学理论 71 80 112 137 400
段之杰 009770 艺术学理论 75 87 131 103 396
陈义桢 110678 艺术学理论 61 65 131 139 396
李欣益 002451 艺术学理论 75 72 102 137 386
熊嘉祺 017693 艺术学理论 64 62 116 135 377
朱文绮 110772 艺术设计 68 80 142 128 418
查涵艺 511835 艺术设计 65 73 140 140 418
丁楠 110774 艺术设计 73 60 141 142 416
黄祎玘 004079 艺术设计 60 75 144 130 409
吕同 413678 艺术设计 68 73 138 130 409
陈婷 113043 艺术设计 70 69 139 128 406
詹振龙 002739 艺术设计 70 75 135 125 405
张佳影 004054 艺术设计 62 72 146 125 405
曹苑 004009 艺术设计 68 62 141 130 401
孙欣然 004111 艺术设计 66 76 133 125 400
延雪 004071 艺术设计 67 75 132 125 399
陆轩婷 004124 艺术设计 54 72 129 142 397
姚丹齐 109369 艺术设计 66 72 124 135 397
杨迪 004013 艺术设计 61 68 136 130 395
周翌晖 004027 艺术设计 56 71 141 125 393
潘博洋 110773 艺术设计 60 59 138 136 393
侍子钰 412492 艺术设计 57 81 125 130 393
朱丹卉 219074 艺术设计 63 71 139 120 393
赵润润 411411 艺术设计 69 72 126 125 392
朱雅文 004010 艺术设计 59 61 134 135 389
钱贝轶 004003 艺术设计 59 59 135 135 388
赵一丹 004075 艺术设计 59 75 129 125 388
张秋娴 113045 艺术设计 59 52 141 135 387
段瑛琦 118488 艺术设计 61 72 132 120 385
徐艳芳 511838 艺术设计 64 74 126 120 384
史玮 002737 艺术设计 65 71 127 120 383
黄璐琦 215308 艺术设计 65 50 139 128 382
谭佳昊 720216 艺术设计 55 68 119 138 380
张帅 004089 艺术设计 55 59 130 135 379
朱轶乐 004140 艺术设计 67 75 99 138 379
李金白 113040 艺术设计 61 59 129 130 379
罗冰诗 013951 艺术设计 56 72 122 128 378
凌雯静 004139 艺术设计 53 75 114 135 377
黄璟如 004263 艺术设计 58 70 128 120 376
王思琦 308425 艺术设计 56 51 139 130 376
方雨晴 411412 艺术设计 54 57 126 138 375
余晨婧 004045 艺术设计 57 67 130 120 374
张帅 517124 艺术设计 67 58 128 120 373
康梦 411413 艺术设计 52 64 129 126 371
张星 004019 艺术设计 51 61 138 120 370
陆湲湲 004154 艺术设计 60 64 110 136 370
龙代君 004012 艺术设计 53 66 124 125 368
潘成双 004015 艺术设计 63 58 122 125 368
贺雅堃 004137 艺术设计 57 72 100 138 367
潘帅豪 004134 艺术设计 52 56 123 135 366
刘霈京 709464 艺术设计 61 67 111 125 364
张敏 212322 艺术设计 55 74 100 135 364
陈心怡 004141 艺术设计 68 67 100 128 363
顾赵秋慧 004148 艺术设计 53 80 109 120 362
杨淑悦 511836 艺术设计 52 52 130 128 362
朱颖涵 004129 艺术设计 64 56 103 138 361
邹翔 004127 艺术设计 65 53 102 140 360
周银婕 613815 艺术设计 52 51 137 120 360
陈嘉妮 004007 艺术设计 55 64 120 120 359
张静 004057 艺术设计 58 60 118 123 359
吴瑩 613816 艺术设计 61 69 99 130 359
袁溢 219006 艺术设计 65 58 116 120 359
高锐 319131 艺术设计 69 57 109 124 359
郑珏曦 004072 艺术设计 58 57 122 120 357
杨艳颖 513745 艺术设计 72 67 90 128 357
杨南岳 717206 艺术设计 61 53 119 123 356
陆瑶 719921 艺术设计 56 50 130 120 356
刘晓旭 716330 艺术设计 55 71 97 131 354
舒揽月 004120 艺术设计 56 53 103 140 352
孙婕 004136 艺术设计 58 60 98 135 351
邬波 004157 艺术设计 61 55 114 121 351
朱怡 004131 艺术设计 62 50 108 130 350
2021年人文学院拟招收120名左右硕士研究生(含已接收19名推免生)

上一篇:同济大学人文学院2021年非全日制硕士研究生复试结果公示

下一篇:同济大学人文学院2021年研究生招生复试注意事项

关闭

微信公众号二维码